ردیف | تلفن | عنوان |
---|---|---|
1 | 32543222.3233.3244 | بخشداري |
2 | 32542221 | شوراي اسلامي شهر |
3 | 32542355-6 | ثبت اسناد |
4 | 32542890-1 | تامين اجتماعي |
5 | 32542359 | فرهنگ و ارشاد |
6 | 32542701 | اورژانس 115 |
7 | 32542208 | ميراث فرهنگي |
8 | 32544040 | مخابرات |
9 | 32543286 | فرماندهي انتظامي |
10 | 32542980 | فني و حرفه اي |
11 | 32542820 | كميته امداد |
12 | 32543888 | اداره اوقاف |
13 | 32543643 | آب و فاضلاب |
14 | 32543201 | مركز بهداشت و درمان |
15 | 32543232 | جهاد كشاورزي |
16 | 32543231 | دادگاه عمومي |
17 | 32543283 | پست دامپزشكي |
18 | 32542880 | محضر |
19 | 32543755 | دفترامام جمعه |
20 | 32542810 | دانشگاه پيام نور |
21 | 32542800 | تبليغات اسلامي |
22 | 32544144 | بسيج شهيد باهنر |
23 | 32542900 | برق |
24 | 32542993 | شركت سهامي زراعي خضري |
25 | 32543297 | آموزش و پرورش |
26 | 32542830 | بهزيستي |
27 | 32543975 | ثبت احوال |
28 | 32543359 | بسيج خواهران |
29 | 32543294 | اداره پست |
30 | 32543202 | خانه بهداشت |
31 | 32542511 | شركت گاز |
32 | 32544139 | منابع طبيعي |
33 | 32542358 | كتابخانه |
34 | 325453050 | بيمه ايران |
35 | 32543977 | حوزه علميه |
36 | 32543735 | آزمايشگاه خضراء طوس |
37 | 32543530 | پمپ بنزين |
38 | 32543298 | موسسه خيريه حضرت زينب |
قوانين و مقررات
اشتراک
گزارش